Quali telefilm verranno cancellati ? (USA)
Sono un po’ rattristato dal vedere che stanno per eliminare un paio di telefilm che vedo con piacere.
Pushing Daisies, di cui ho visto alcune puntate, mi diverte e anche Lipstick Jungle non è per niente male. Invece non riesco a capire come faccia successo ancora Grey’s Anatomy che è diventato tremendo… la nuova stagione iniziata a settembre (la quinta) mi ha veramente (commento a scelta del lettore)…
Qui sotto c’è l’audience dei telefilm in onda con un indicatore della probabilità che venga mantenuta/cancellata ogni serie.
Un telefilm (non in elenco) che consiglio è “It’s always sunny in Philadelphia”, da non perdere.
Heroes non è male ma la terza ha senza dubbio perso lo smalto della prima serie.
E finalmente chiudono ER… ma come hanno fatto ad andare avanti così tanto ? Bah
La quinta serie di The Office continua ad essere da vedere (ma da non confrontare con l’originale inglese).
I dati che seguono sono presi da Tv by the numbers
In verde quelli che vanno avanti, in arancione quelli di cui è probabile la cancellazione a maggio e in bordeaux quelli dati per spacciati.
While the Renew / Cancel index is most geared toward predicting potential renewal for *next* season, my color coding of the shows are guesses on what might happen this season: Cancellation by January, Cancellation by May, or Renewal Likely for 2009-10.
| PROGRAM | Net | STD 18-49 (LIVE+SD) (000) | Network Avg. STD 18-49 | Renew/ Cancel index | |
| EASY MONEY (1) | CW | 342 | 1,380 | 0.25 | |
| VALENTINE (1) | CW | 405 | 1,380 | 0.29 | |
| DO NOT DISTURB | FOX | 2,097 | 4,490 | 0.47 | |
| CRUSOE (2) | NBC | 1,758 | 3,670 | 0.48 | |
| ‘TIL DEATH | FOX | 2,364 | 4,490 | 0.53 | |
| LIFE (2) | NBC | 2,043 | 3,670 | 0.56 | |
| EVERYBODY HATES CHRIS (2) | CW | 881 | 1,380 | 0.64 | |
| TERMINATOR: SARAH CONNOR CHRONICLES | FOX | 2,876 | 4,490 | 0.64 | |
| LIPSTICK JUNGLE (2) | NBC | 2,365 | 3,670 | 0.64 | |
| PUSHING DAISIES | ABC | 2,686 | 4,110 | 0.65 | |
| ELI STONE | ABC | 2,701 | 4,110 | 0.66 | |
| THE EX LIST (2) | CBS | 2,443 | 3,710 | 0.66 | |
| DIRTY SEXY MONEY | ABC | 2,761 | 4,110 | 0.67 | |
| BOSTON LEGAL | ABC | 2,830 | 4,110 | 0.69 | |
| PRISON BREAK | FOX | 3,155 | 4,490 | 0.70 | |
| THE GAME (2) | CW | 992 | 1,380 | 0.72 | |
| NUMB3RS (2) | CBS | 2,878 | 3,710 | 0.78 | |
| THE NEW ADVS OLD CHRISTINE (3) | CBS | 2,883 | 3,710 | 0.78 | |
| GARY UNMARRIED | CBS | 3,101 | 3,710 | 0.84 | |
| KNIGHT RIDER | NBC | 3,084 | 3,670 | 0.84 | |
| PRIVILEGED | CW | 1,216 | 1,380 | 0.88 | |
| THE UNIT | CBS | 3,296 | 3,710 | 0.89 | |
| UGLY BETTY | ABC | 3,655 | 4,110 | 0.89 | |
| GHOST WHISPERER (2) | CBS | 3,326 | 3,710 | 0.90 | |
| LIFE ON MARS | ABC | 3,691 | 4,110 | 0.90 | |
| CHUCK | NBC | 3,338 | 3,670 | 0.91 | |
| SAMANTHA WHO? | ABC | 3,752 | 4,110 | 0.91 | |
| RENEWAL LIKELY BELOW THIS LINE | |||||
| MY OWN WORST ENEMY | NBC | 3,411 | 3,670 | 0.93 | |
| KATH & KIM | NBC | 3,411 | 3,670 | 0.93 | |
| BONES | FOX | 4,225 | 4,490 | 0.94 | |
| PRIVATE PRACTICE | ABC | 3,913 | 4,110 | 0.95 | |
| MY NAME IS EARL | NBC | 3,514 | 3,670 | 0.96 | |
| WITHOUT A TRACE | CBS | 3,591 | 3,710 | 0.97 | |
| COLD CASE | CBS | 3,592 | 3,710 | 0.97 | |
| AMERICAN DAD | FOX | 4,499 | 4,490 | 1.00 | |
| KING OF THE HILL | FOX | 4,747 | 4,490 | 1.06 | |
| ELEVENTH HOUR | CBS | 4,072 | 3,710 | 1.10 | |
| FRINGE | FOX | 5,002 | 4,490 | 1.11 | |
| WORST WEEK | CBS | 4,243 | 3,710 | 1.14 | |
| BROTHERS & SISTERS | ABC | 4,868 | 4,110 | 1.18 | |
| FOOTBALL NT AMERICA PT 3 | NBC | 4,451 | 3,670 | 1.21 | |
| THE BIG BANG THEORY | CBS | 4,562 | 3,710 | 1.23 | |
| E.R. | NBC | 4,592 | 3,670 | 1.25 | |
| THE MENTALIST | CBS | 4,717 | 3,710 | 1.27 | |
| NCIS | CBS | 4,772 | 3,710 | 1.29 | |
| LAW AND ORDER:SVU | NBC | 4,815 | 3,670 | 1.31 | |
| SIMPSONS | FOX | 5,998 | 4,490 | 1.34 | |
| SUPERNATURAL | CW | 1,844 | 1,380 | 1.34 | |
| HOW I MET YOUR MOTHER | CBS | 5,004 | 3,710 | 1.35 | |
| FAMILY GUY | FOX | 6,092 | 4,490 | 1.36 | |
| CSI: NY | CBS | 5,159 | 3,710 | 1.39 | |
| CSI: MIAMI | CBS | 5,368 | 3,710 | 1.45 | |
| CRIMINAL MINDS | CBS | 5,409 | 3,710 | 1.46 | |
| HOUSE | FOX | 6,612 | 4,490 | 1.47 | |
| 30 ROCK | NBC | 5,458 | 3,670 | 1.49 | |
| GOSSIP GIRL | CW | 2,083 | 1,380 | 1.51 | |
| HEROES | NBC | 5,804 | 3,670 | 1.58 | |
| 90210 | CW | 2,189 | 1,380 | 1.59 | |
| SMALLVILLE | CW | 2,233 | 1,380 | 1.62 | |
| ONE TREE HILL | CW | 2,281 | 1,380 | 1.65 | |
| OFFICE | NBC | 6,129 | 3,670 | 1.67 | |
| TWO AND A HALF MEN | CBS | 6,461 | 3,710 | 1.74 | |
| DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 7,949 | 4,110 | 1.93 | |
| GREY’S ANATOMY | ABC | 8,278 | 4,110 | 2.01 | |
| CSI | CBS | 7,491 | 3,710 | 2.02 |
- None Found
Stampa il Post
|



